Характеристики
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 3.7(5) |
---|
Вес, кг | 28/27 |
---|
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1450~1550 |
---|
Количество цилиндров | 1 |
---|
Рабочий объем, куб.см. | 148 |
---|
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 64.0х46.0 |
---|
Система зажигания | CDI |
---|
Рулевая система | румпельная |
---|
Система запуска | ручная |
---|
Емкость топливного бака, л. | 1.3 |
---|
Максимальный расход топлива | 1.9 |
---|
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 100 |
---|
Размер винта, дюйм | 3-7.8" x9" |
---|
Общая длина, мм | 718 |
---|
Общая ширина, мм | 390 |
---|
Общая высота, мм | 1177/1050 |
---|
Максимальные обороты, об/мин | 45000-5500 |
---|
Высота транцевой доски, мм | 508/381 |
---|
Передачи | F-N-R |
---|
Лодочный мотор Golfstream F5AВМL/S
- Производитель: Golfstream
- Модель: Лодочный мотор Golfstream F5AВМL/S
- Наличие: Есть в наличии
Лодочный мотор Golfstream F5AВМL/S