Характеристики
Максимальная мощность, кВт.(л.с.) | 4.4(6) |
---|
Вес, кг | 42.5/41 |
---|
Обороты на холостом ходу, об/мин | 950~1050 |
---|
Количество цилиндров | 2 |
---|
Рабочий объем, куб.см. | 209 |
---|
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 55 x 44 |
---|
Система зажигания | CDI |
---|
Рулевая система | дистанционная |
---|
Система запуска | электро/ручная |
---|
Емкость топливного бака, л. | 12 |
---|
Максимальный расход топлива | 2.1 |
---|
Объем трансмиссионного масла, куб. см. | 320 |
---|
Размер винта, дюйм | 3-8,9х8,3 |
---|
Общая длина, мм | 632 |
---|
Общая ширина, мм | 328 |
---|
Общая высота, мм | 1166/1039 |
---|
Максимальные обороты, об/мин | 4000-5000 |
---|
Высота транцевой доски, мм | 508/381 |
---|
Передачи | F-N-R |
---|
Лодочный мотор Golfstream F6FWL/S
- Производитель: Golfstream
- Модель: Лодочный мотор Golfstream F6FWL/S
- Наличие: Есть в наличии
Лодочный мотор Golfstream F6FWL/S